SLIM

Slim triiksärk sobib meestele, kes on hästi saleda kehaehitusega.  Slim särk on rinnust ning vöökohast kitsam – seljasissevõtted aitavad särgil järgida kandja kehakuju ilma, et liikumisvabadus õlgadest kaoks. Tabelis antud mõõdud on särgi mõõdud.

Kaelaümbermõõt (suurus)

36 (XS) 37-38 (S) 39-40 (M) 41-42 (L) 43 (XL)
Rinnaümbermõõt 98 104 110 116 122
Vööümbermõõt 82 88 94 100 106
Puusaümbermõõt 95 101 107 113 119
Õla pikkus 14,4  15,1 15,8 16,5 17,2
Varruka pikkus 63  64 65 66 67
Pluusi pikkus 71 72 73 74 75

MODERN

Modern triiksärk sobib meestele, kes on pigem saledad, aga soovivad sirgelõikelist särki, et särk ei oleks nii keha ümber. Tabelis antud mõõdud on särgi mõõdud.

 Kaelaümbermõõt (suurus)

42 (L) 43-44 (XL) 45 (XXL)
Rinnaümbermõõt 120 126 132
Vööümbermõõt 112 118 124
Puusaümbermõõt 116 122 128
Õla pikkus 18 18,7 19,4
Varruka pikkus 64 65 65,8
Pluusi pikkus 81 82 83

CLASSIC

Classic särk sobib meestele, kes soovivad avara lõikelist, vabalt istuvat särki. Sobib kõhukatele meestele. Tabelis antud mõõdud on särgi mõõdud.

Kaelaümbermõõt (suurus)

41-42 (L) 43-44 (XL) 45-46 (XXL) 48 (3XL) 50 (4XL) 52 (5XL) 54 (6XL)
Rinnaümbermõõt 126 132 138 144 150 156 162
Vööümbermõõt 118 124 130 136 142 148 154
Puusaümbermõõt 122 128 134 140 146 152 158
Õla pikkus 18 18,7 19,4 20,1 20,8 21,5 22,2
Varruka pikkus 64 65 65,8 66,7 67,6 68,5 69,4
Pluusi pikkus 81 82 83 84,5 85,5 87 88

EXTRA LARGE

Extra large särk on sarnane classic särgile, kuid veel rohkem on lisatud avarust vöökohale. Sobib väga suure kehaehitusega meestele, kellele traditsioonilised särgid jäävad kehast kitsaks. Tabelis antud mõõdud on särgi mõõdud.

Kaelaümbermõõt (suurus)

48 (3XL) 50 (4XL) 52 (5XL) 54 (6XL) 56 (7XL)
Rinnaümbermõõt 150 156 162 168 174
Vööümbermõõt 144 150 156 162 168
Puusaümbermõõt 146 152 158 164 170
Õla pikkus 20,1 20,8 21,5 22,2 22,9
Varruka pikkus 66,7 67,6 68,5 69,4 70,3
Pluusi pikkus 84,5 85,5 87 88 98

Polosärgi mõõdud

Tabelis antud mõõdud on särgi mõõdud.

Suurus

S M L XL XXL
Rinnaümbermõõt 95,5 101,5 107,5 123 129
Vööümbermõõt 93,5 99,5 105,5 120,5 126,5
Puusaümbermõõt 96 102 108 124 130
Õla pikkus 14,3  15 15,8 19 19,5
Varruka pikkus 20,3  20,6 20,9 23,2 23,5
Pluusi pikkus 67,6 69 70,8 76,5 80

EXTRA-LONG

Extra-long särk on mõeldud keskmisest pikemale mehele, kellel särkide varrukad ja särgi üldpikkus jäävad lühikeseks.

Standard suurusele lisandub extra-long mudeli puhul varrukale + 5,0 cm ning kehaosa üldpikkusele + 4,0 cm.
Hetkel leiab meie tootevalikust extra-long mudeleid suurustele: 40 Slim, 42 Slim, 42 Modern ja 44 Modern.

Mõõdutabelid laste toodetele

SLIM

Sissevõtetega triiksärk, mis sobib hästi saleda kehaehitusega noormehele.

Suurus

120 130 140 150 160 170
Rinnaümbermõõt 78 82 86 91 96 101
Vööümbermõõt 67,5 70,5 74,5 79,5 84,5 89,5
Puusaümbermõõt 75 79 83 88 93 98
Õlg + pikk varrukas 54,5 59 63 67,5 72 76
Õlg + lühike varrukas 25 26 27,5 29 31 32,5
Pluusi pikkus 51 53,5 55,5 58 64,5 67

REGULAR

Sirge lõikeline triiksärk, millel puuduvad seljal sissevõtted. Sobiv keskmise kehaehitusega noormehele.

Suurus

120 130 140 150 160 170
Rinnaümbermõõt 78 82 86 91 96 101
Vööümbermõõt 70,5 73,5 77,5 82,5 87,5 92,5
Puusaümbermõõt 75 79 83 88 93 98
Õlg + pikk varrukas 54,5 59 63 67,5 72 76
Õlg + lühike varrukas 25 26 27,5 29 31 32,5
Pluusi pikkus 51 53,5 55,5 58 64,5 67

POLOSÄRK

Üle pea käiv trikotaazist polosärk.

SUURUS

74 80 86 92 98 104 110 116 120 130 140 150 160 170
Rinnaümbermõõt 61 63 65 67 68 71 73 75 75 79 83 88 93 98
Õlg + Lühike varrukas 18 18,5 19 20 21,5 22,5 24 25 25 26 28 30 32 34
Pluusi pikkus 33,5 36 38,5 41 43,5 46 49 50 51 52,5 55 57,5 60 62,5

Pikad püksid

Mudeli kirjeldus:
WILLEM on pükste mudelitest kõige laiema allääre laiusega.
PUNK on pükste mudelitest kõige kitsama allääre laiusega.
KEN on pükste mudelitest keskmise allääre laiusega.

Suurus

74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Vööümbermõõt 52 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67 69 70
Pikkus värvli alt mõõdetuna 32 37 41 46 50 55 59 64 68 73 77 82 86

Lühikesed püksid: Karl

Suurus

74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Vööümbermõõt 52 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67 69 70
Pikkus värvli alt mõõdetuna 18,5 20,5 23 25 27 29,5 31,5 34 36 38 40,5 42,5 45